Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych
Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)
• limit akcji kredytowej w wysokości 125 mln zł,
• środki w kwocie 0,8 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.
Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)
• limit akcji kredytowej w wysokości 83 mln zł,
• środki w kwocie 1,8 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.
Banki współpracujące z ARiMR w zakresie kredytów preferencyjnych.
| Lp. | Bank | opłaty i prowizje (%) * | marża **
(p.p.) |
marża ***
(p.p.) |
| 1. | SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze | 2 | 2,5 | 3,5 |
| 2. | Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze | 2 | 2,5 | 3,5 |
| 3. | Krakowski Bank Spółdzielczy | 2 | 2,5 | 3,5 |
| 4. | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 2 | 2,48 | 3,5 |
| 5. | Bank Ochrony Środowiska S.A. | 1,85 | 2,45 | 2,45 |
| 6. | Santander Bank Polska S.A. | 1,4 | 1,95 | 1,95 |
| 7. | Bank Pekao S.A. | 1,35 | 2,25 | 3,5 |
* Dotyczy kredytów inwestycyjnych i „klęskowych” z dopłatami Agencji do oprocentowania oraz kredytów z częściową spłatą kapitału.
** Dotyczy kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji do oprocentowania, oprocentowanie kredytów z częściową spłatą kapitału ustalane jest pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem i określane w umowie kredytu.
***Dotyczy kredytów „klęskowych” z dopłatą Agencji do oprocentowania.
| Oprocentowanie kredytów klęskowych udzielanych przez Banki, obowiązujące w okresie 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r. | |||||||||
| (wysokość WIBOR – 1,71%, wg stawki z dnia 29.11.2020 r.) | |||||||||
| Lp. | Bank | Marża Banku | Oprocentowanie |
|
|||||
| Linie kredytowe: K01, DK01, K02, DK02 | |||||||||
| Ubezpieczeni | Nieubezpieczeni | ||||||||
| 1 | SGB-Bank S.A. | 3,50 | 5,2100 | 0,5000 | 2,8550 | ||||
| 2 | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 3,50 | 5,2100 | 0,5000 | 2,8550 | ||||
| 3 | Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | 3,50 | 5,2100 | 0,5000 | 2,8550 | ||||
| 4 | Pekao S.A. | 3,50 | 5,2100 | 0,5000 | 2,8550 | ||||
| 5 | Krakowski Bank Spółdzielczy | 3,50 | 5,2100 | 0,5000 | 2,8550 | ||||
| 6 | Santander Bank Polska S.A. | 1,95 | 3,6600 | 0,5000 | 2,0800 | ||||
Katarzyna Kruszewska
