28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. – wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.
Projektowane stawki płatności:
| Jednolita płatność obszarowa | 459,19 | zł/ha |
| 2. Płatność za zazielenienie | 308,18 | zł/ha |
| 3. Płatność dla młodego rolnika | 175,62 | zł/ha |
| 4. Płatność dodatkowa | 178,01 | zł/ha |
| 5. Płatność do bydła | 293,04 | zł/szt. |
| 6. Płatność do krów | 373,70 | zł/szt. |
| 7. Płatność do owiec | 101,39 | zł/szt. |
| 8. Płatność do kóz | 54,78 | zł/szt. |
| 9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) | 721,04 | zł/ha |
| 10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) | 360,52 | zł/ha |
| 11. Płatność do roślin pastewnych | 438,71 | zł/ha |
| 12. Płatność do chmielu | 2129,87 | zł/ha |
| 13. Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1065,89 | zł/ha |
| 14. Płatność do buraków cukrowych | 1495,63 | zł/ha |
| 15. Płatność do pomidorów | 3320,78 | zł/ha |
| 16. Płatność do truskawek | 1054,35 | zł/ha |
| 17. Płatność do lnu | 486,12 | zł/ha |
| 18. Płatność do konopi włóknistych | 235,26 | zł/ha |
| 19. Płatność do tytoniu – Virginia | 3,50 | zł/kg |
| 20. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń | 2,46 | zł/kg |
Krzyżanowski Artur
Źródło – www.arimr.gov.pl
