Znany jest już oficjalny kurs euro, który będzie przyjęty przy naliczaniu stawek płatności bezpośrednich na rok 2015. Europejski Bank Centralny ogłosił, iż w Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2015 r. wynosi 3,414 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany – 14,494 mld zł.
Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2015 r.
| Rodzaje płatności bezpośrednich |
Koperta finansowa na rok 2015 (euro) |
Koperta finansowa na rok 2015 (zł) |
Stawki płatności na rok 2015 (zł/ha lub zł/szt.) |
| Jednolita płatność obszarowa | 1 511 186 427,10 | 6 414 684 145,75 | 453,70 |
| Płatność za zazielenienie | 1 013 581 000,00 | 4 302 448 628,80 | 304,31 |
| Płatność dodatkowa | 280 424 000,00 | 1 190 343 795,20 | 171,73 |
| Płatność dla młodych rolników | 66 621 572,90 | 282 795 252,65 | 258,97 |
| Płatność do bydła | 171 794 544,00 | 729 233 480,37 | 261,37 |
| Płatność do krów | 151 924 361,00 | 644 888 527,57 | 314,28 |
| Płatność do owiec | 4 655 850,00 | 19 763 152,08 | 116,56 |
| Płatność do kóz | 266 445,00 | 1 131 005,74 | 77,80 |
| Płatność do roślin wysokobiałkowych | 67 572 080,00 | 286 829 965,18 | 422,00 |
| Płatność do chmielu | 837 120,00 | 3 553 406,98 | 2 336,53 |
| Płatność do ziemniaków skrobiowych | 8 664 000,00 | 36 776 947,20 | 1 408,40 |
| Płatność do buraków cukrowych | 81 200 000,00 | 344 677 760,00 | 2 151,01 |
| Płatność do pomidorów | 4 212 000,00 | 17 879 097,60 | 4 340,57 |
| Płatność do owoców miękkich | 15 000 000,00 | 63 672 000,00 | 919,05 |
| Płatność do lnu | 571 200,00 | 2 424 629,76 | 414,09 |
| Płatność do konopi włóknistych | 93 000,00 | 394 766,40 | 572,49 |
| Tytoń – grupa Virginia | 23 118 750,00 | 98 134 470,00 | 4,76 |
| Tytoń – grupa pozostałe | 12 975 750,00 | 55 079 463,60 | 3,32 |
Mariusz Kiewlak
