Coraz popularniejszymi metodami ochrony i dbania o zdrowotność roślin są ekoopryski i naturalne środki grzybobójcze. Hodowcy roślin stale stykają się z czynnikami uszkadzającymi ich rośliny. Należą do nich owady, chwasty i choroby grzybowe. Naturalne opryski pozwolą skutecznie wyeliminować zagrożenia dla roślin, a ich stosowanie uchroni przed kontaktem ze żrącymi chemikaliami.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.) obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i określa zakres i wymagania metod i środków produkcji stosowanych do produkcji ekologicznej. Zgodnie z art. 9 ust. 3 w produkcji ekologicznej można stosować wyłącznie produkty i substancje dopuszczone na podstawie zawartego w nim art. 24, pod warunkiem, że ich stosowanie zostało dopuszczone zgodnie z przepisami unijnymi.
Cele i zasady określone w rozporządzeniu (UE) 2018/848 są podobne do celów i zasad określonych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007, a wybrane produkty i substancje zostały już dopuszczone do produkcji ekologicznej pod określonymi warunkami rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości produkcji ekologicznej włączono je zatem do wykazów, które ustanowiono na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/848.
W dniu 15 lipca 2021 r. wprowadzono Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1165 zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy i zgodnie z jego art. 1. dotyczącym substancji czynnych w środkach ochrony roślin”(…) jedynie substancje czynne wymienione w Załączniku I do niniejszego rozporządzenia mogą być zawarte w środkach ochrony roślin stosowanych w produkcji ekologicznej, (…), pod warunkiem, że te środki ochrony roślin:
- zostały dopuszczone na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009;
- są stosowane zgodnie z warunkami stosowania określonymi w zezwoleniach na produkty, które je zawierają, udzielonych przez państwa członkowskie
- są stosowane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.
Należy pamiętać o obowiązku przechowywania dokumentacji , w której rejestrujemy potrzebę użycia danego środka ochrony roślin.
Oferta środków ochrony roślin , które można stosować w ekologii proponuje szeroką gamę preparatów o działaniu fungicydowym , bakteriocydowym oraz wykazujących się działaniem insektycydowym i akarycydowym , odstraszającym i wabiącym. Pozostałe preparaty to regulatory wzrostu , stymulatory i induktory odporności.
Wykaz zakwalifikowanych środków ochrony roślin | ||||
Lp. | Nazwa | Rodzaj środka | Producent | Nr pozwolenia MRiRW |
1 | Airone SC | Fungicyd, Bakteriocyd | ISAGRO S.p.A. | R-24/2023d |
2 | Akarol 770 EC | Insektycyd, Akarycyd | Agropak sp.j. Brzezinski i Wspólnicy |
R-369/2023d |
3 | Armicarb SP | Fungicyd | Agronaturalis Ltd. | R-821/2023d |
4 | ASPERELLO BIOCONTROL | Fungicyd | Biocontrol Technologies Hiszpania | R-192/2023d |
5 | Atilla SP | Insektycyd | Globachem N.V. | R-529/2022d |
6 | Azatin EC | Insektycyd | Mitsui AgriScience International S.A./B.V | R – 6/2019 wu |
7 | Biox-M | Regulator wzrostu | XEDA International | R-782/2023d |
8 | Biocontrol T34 | Fungicyd | Biocontrol Technologies Hiszpania | R-88/2023 |
9 | Blossom ProtectTM | Fungicyd, Bakteriocyd | bio-ferm GmbH | R-111/2022d |
10 | Botector | Fungicyd | bio-ferm GmbH | R-1010/2022d |
11 | Caffaro Micro 37,5 WG | Fungicyd, Bakteriocyd | Isagro S.p.A. | R-36/2023d |
12 | Capex | Insektycyd | Biofa AG | R-113/2022d |
13 | Carpovirusine Super SC | Insektycyd | Natural Plant Protection | R-348/2022d |
14 | Champion 50 WG | Fungicyd, Bakteriocyd | Nufarm GmbH & Co KG | R-19/2020d |
15 | Cuprablau Z 35 WP | Fungicyd | CINKARNA Celje d.d. | R-1067/2022d |
16 | Cuproflow 377,5 SC | Fungicyd | Isagro S.p.A. | R-1/2021o |
17 | Cuprozin Progress | Fungicyd | Spiess-Urania Chemicals GmbH Sp. z o.o. | R-1071/2022d |
18 | Cuproxat 345 SC | Fungicyd, Bakteriocyd | Nufarm GmbH & Co KG | R-19/2020d |
19 | Delfin WG | Insektycyd | Mitsui AgriScience International S.A/B.V. | R-533/2022d |
20 | DiPel WG | Insektycyd | Sumitomo Chemical Agro Europe | R-351/2022d |
21 | Ecodian-CP VP | Atraktant | Isagro S.p.A. | R-686/2022d |
22 | Eradicoat Max | Insektycyd | Certis Europe BV sp. z o.o. | R-988/2022d |
23 | Fitter (dawna nazwa Flipper) |
Insektycyd Akarycyd |
Alpha Biopesticides Limited | R-767/2023d |
24 | Funguran pro | Fungicyd | Certis Europe BV Sp. z o.o. | R-340/2022d |
25 | Fytosave SL | Stymulator odporności | FytoFend S.A. | R-430/2022d |
26 | GrandexMax | Insektycyd | ANDERMATT Polska Sp. z o.o. | R-25/2023 |
27 | Integral PRO | Fungicyd | BASF Corporation | R-723/2021d |
28 | IronMax PRO | Moluskocyd | DE Sagnosse SA | R-610/2019d |
29 | Isomate CLS | Atraktant | SHIN-ETSU | R-823/2023d |
30 | Isomate CTT | Atraktant | Sumi Agro Poland Sp. z o.o. | R-824/2023d |
31 | Isonet Z | Atraktant | Sumi Agro Poland Sp. z o.o. | R-825/2023d |
32 | Julietta | Fungicyd | Agrauxine S.A. | R-145/2021d |
33 | Karbicure SP | Fungicyd | Agronaturalis Ltd. | R-820/2023d |
34 | Kocide progress (dawna nazwa Funguran progress) | Fungicyd | Cosaco GmbH | R-284/2023d |
35 | LALSTOP Contans WG | Fungicyd | Bayer CropScience Biologics GmbH | R-777/2022d |
36 | Lepinox Plus | Insektycyd | CBC (Europe) S.r.l. | R-187/2023d |
37 | Limocide | Insektycyd, Akarycyd, Fungicyd | VIVAGRO | R-428/2022d |
38 | Madex Max | Insektycyd | BIOCONT Polska Sp. z o.o. | R-221/2023d |
39 | Mag 50 WG | Fungicyd, Bakteriocyd | Nufarm Polska Sp. z o.o. | R-19/2020d |
40 | Max Spin | Insektycyd | Biocont Polska sp. z o.o. | R-26/2023 |
41 | MEVALONE | Fungicyd | Sumi Agro Poland Sp. z o.o., | R-81/2023 |
42 | Miedzian 50 WP | Fungicyd | Synthos Agro Sp. z o.o. | R-448/2023d |
43 | Miedzian Extra 350 SC | Fungicyd | Synthos Agro Sp. z o.o. | R-397/2023d |
44 | Naturalis | Insektycyd | CBC (Europe) S.r.l. | R-188/2023d |
45 | NeemAzal-T/S | Insektycyd | Trifolio-M GmbH | R-84/2021d |
46 | NEMguard DE | Nematocyd | Certis Europe BV sp. z o.o. | R-776/2023d |
47 | Neoram 37,5 WG | Fungicyd, Bakteriocyd | ISAGRO S.p.A. | R-35/2023d |
48 | Nordox 75 WG | Fungicyd | Nordox A.S. | R-24/2022d |
49 | Oxycur 377,5 SC | Fungicyd | ISAGRO S.p.A. | R-2/2021o |
50 | Pełzakol Extra GR | Moluskocyd | W.Neudorff GmbH KG | R-13/2020 wu |
51 | PMV-01 | Induktor odporności | Scientia Terrae – Belgia | R-377/2022d |
52 | Polygreen Fungicide WP | Fungicyd | Biopreparaty spol. s r.o. | R-327/2022d |
53 | Polyversum WP | Fungicyd | Biopreparaty Sp. z o.o. | R-1017/2022d |
54 | PreFeRal | Insektycyd | Certis USA LLC | R-141/2023d |
55 | Prestop WP | Fungicyd | Verdera Oy | R-236/2023d |
56 | Prev-AM | Insektycyd, Akarycyd, Fungicyd | ORO AGRI EUROPE SA | R-57/2019 h.r. |
57 | Promanal 60 EC | Insektycyd | Neudorff GmbH KG | R-86/2023d |
58 | Proradix | Fungicyd | SP Sourcon Padena GmbH | R-4/2018 |
59 | Pyregard | Insektycyd | CERRUS s.a.s. | R-763/2023d |
60 | RAK 3 | Atraktant | BASF SE | R-740/2023d |
61 | RAK 3 + 4 | Atraktant | BASF SE | R-741/2023d |
62 | Repentol 6 PA | Repelent | DCR Sp. z o.o. | R-678/2022d |
63 | Repentol 6 PA BIS | Repelent | DCR Sp. z o.o. | R-679/2022d |
64 | Romeo | Stymulator odporności | Agrauxine S.A. | R-394/2020d |
65 | Serenade ASO | Fungicyd | Bayer AG | R-202/2023d |
66 | Serifel | Fungicyd | BASF CORPORATION | R-8/2022m |
67 | Siarkol 80 WG | Fungicyd | Ciech Sarzyna S.A. | R-868/2021d |
68 | Siarkol 80 WP | Fungicyd | Ciech Sarzyna S.A. | R-942/2022d |
69 | Siarkol 800 SC | Fungicyd | Ciech Sarzyna S.A. | R-942/2022d |
70 | Siarkol Bis 80 WG | Fungicyd | Ciech Sarzyna S.A. | R-942/2022d |
71 | Siarkol Extra 80 WP | Fungicyd | Ciech Sarzyna S.A. | R-942/2022d |
72 | Sluxx HP | Moluskocyd | W.Neudorff GmbH KG | R-905/2020d |
73 | SpinTor 240 SC | Insektycyd | Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. |
R-984/2023d |
74 | Spruzit Koncentrat na Szkodniki EC | Insektycyd | W.Neudorff GmbH KG | R-85/2023d |
75 | Substral Naturen Ślimakol | Moluskocyd | Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. | R-109/2019d |
76 | Substral Polysect Długo Działający Hobby Naturen | Insektycyd | Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. | R-471/2021d |
77 | Substral Polysect Długo Działający Naturen | Insektycyd | Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. | R-471/2021d |
78 | Taegro | Fungicyd | Novozymes Biologicals Inc. – USA | R-969/2023d |
79 | Treol 770 EC | Insektycyd, Akaracyd | Agropak sp.j. Brzezinski i Wspólnicy |
R-369/2023d |
80 | Trianum-G | Fungicyd | Koppert BV | R-513/2023d |
81 | Trianum-P | Fungicyd | Koppert BV | R-18/2023d |
82 | VitiSan | Fungicyd | Biofa AG | R-832/2023d |
83 | VitiProtect | Fungicyd | ANDERMATT Polska Sp.z o.o. | R-83/2023 |
84 | VITROL GB | Moluskocyd | BROS sp. z o.o. | R-214/2024d |
85 | Vintec | Fungicyd | Bi-PA NV/SA | R-881/2019d |
86 | Velifer | Insektycyd | BASF SE | 175/2023d |
87 | Wam Extra PA | Repelent | Witasek PflanzenSchutz GmbH | R-64/2023d |
88 | Xilon | Fungicyd | Kwizda Agro GmbH | R-927/2022 |
Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ochrona-roslin-w-rolnictwie-ekologicznym
Julita Gryc