Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2016 rok
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały stawki poszczególnych płatności. Kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za rok 2016 wyniesie ponad 14,8 mld zł.
W projektowej dokumentacji stawki zostały określone w następujących wysokościach:
Jednolita płatność obszarowa | 462,05 zł/ha |
Płatność za zazielenienie | 310,10 zł /ha |
Płatność dla młodego rolnika | 231,97 zł/ha |
Płatność dodatkowa | 172,79 zł/ha |
Płatność do bydła | 256,20 zł/ha |
Płatność do krów | 322,62 zł/ha |
Płatność do owiec | 111,95 zł/ha |
Płatność do kóz | 68,25 zł/ha |
Płatność do roślin wysokobiałkowych | 430,49 zł/ha |
Płatność do chmielu | 2 317,00 zł/ha |
Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 287,75 zł/ha |
Płatność do buraków cukrowych | 1 952,25 zł/ha |
Płatność do pomidorów | 3 074,09zł/ha |
Płatność do owoców miękkich | 904,78zł/ha |
Płatność do lnu | 289,94zł /ha |
Płatność do konopi włóknistych | 547,59zł/ha |
Płatność do tytoniu – Virginia | 4,12zł/kg |
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń | 2,89 zł/kg |
Źrodło: www.minrol.gov.pl
Sacharczuk Nina
st. spec. ds. produkcji roślinnej